中國青少年最牛音樂家成績公佈
(線上選手)
| 組別編號 | 姓名 | 組別 | 獎項 | 獎項申請 |
|---|---|---|---|---|
| QB3 | 张熙媛 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獎項申請 Award apply |
| LA5 | 高苑铭 | 青年流行聲樂組 | 一等獎 | 獎項申請 Award apply |
| LC5 | 高苑铭 | 青年民族聲樂組 | 一等獎 | 獎項申請 Award apply |
| LB8 | 高苑铭 | 美聲聲樂中學組 | 一等獎 | 獎項申請 Award apply |
| P9 | 黄启晖 | 民樂拉弦組公開組 | 一等獎 | 獎項申請 Award apply |
| P7 | 张瑾琪 | 民樂拉弦組小學組 | 一等獎 | 獎項申請 Award apply |
| A5 | 孙傲 | 青年小提琴組 | 一等獎 | 獎項申請 Award apply |
| E5 | 许瑛然 | 青年木管樂組 | 一等獎 | |
| QA5 | 纪海奕 | 青年民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | |
| H1 | 郑谷清一 | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | |
| P9 | 苏子翰 | 民樂拉弦組公開組 | 一等獎 | |
| H2 | 吴思润 | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | |
| H2 | 吴灿 | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | |
| H2 | 汪鸿羽 | 兒童鋼琴組 | 一等獎 |

