視頻初賽一等獎公佈 暨 總決賽報名通知
現公佈「視頻初賽」榮獲一等獎的優勝者名單
感謝各位參與「第十三屆香港國際音樂節 2026」視頻初賽。現正式公佈榮獲一等獎的優勝者名單:
- 一等獎得主:恭喜您已獲得參加「總決賽」的資格,請務必於截止日期前完成報名。
- 未列名者:請登入會員中心,即可查閱您的個人成績。
總決賽資訊
音樂週日期:2026年8月16日(日)至8月21日(五)
(8 月初將公布全球進入決賽人士名單和各組別的比賽日期)
8月16日 19:30 香港國際音樂節開幕禮暨大師音樂演奏會
8月17日 – 19日 09:30 -19:00 音樂節活動(各組賽事)
8月20日 09:30 -20:00 香港國際音樂節全場總冠軍爭奪戰
8月21日 19:30 香港國際音樂節閉幕禮(各組別獲第一名選手演出)
- 總決賽地點︰大灣區 廣東科學中心 (榮獲吉尼斯世界紀錄最大的科技館)(廣東省廣州市番禺區大學城科普路168號)
- 提交總決賽報名方法︰請在顯示你成績的右邊點擊提交報名
- 總決賽報名繳款方法︰使用系統直接繳交報名費及每人行政費
- 總決賽報名截止日期 2026 年 7 月 10 日,逾時提交報名將不被接納
- 總決賽詳情及最新公告,請瀏覽官網︰https://hkmusic.hk/
如對本活動有任何疑問,歡迎致電21171726查詢
| 姓名 | 組別 | 年齡 | 奖项 | 獲得進入決賽資格 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洛菲 | A 小提琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李雪芃 | A 小提琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 葉逍龔爵 | A 小提琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| WU, Annabel ZHIXIANG | A 小提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 侯妤涵 | A 小提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 杜谱 | A 小提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 贾子岩 | A 小提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 黄柔巽 | A 小提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陈心睿 | A 小提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 曹嘉一 | A 小提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 郑煜轩 | A 小提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 高永琪 | A 小提琴 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 赵玲艺 | A 小提琴 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 赵晗宇 | B 中提琴 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李正潼 | C 大提琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李泳欣 | C 大提琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Li Shing To Marcus | C 大提琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陳可㦤 | C 大提琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 吳雨馨 | C 大提琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 譚家淳 | C 大提琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 龔曉江 | C 大提琴 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 林洛瑶 | C 大提琴 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 马楚童 | C 大提琴 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 桓子阳 | C 大提琴 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 杨海玥 | C 大提琴 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 刘胜男 | D 低音大提琴 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 林柏翰 | E 木管乐 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 张芸菲 | E 木管乐 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 杨润达 | E 木管乐 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陈思彤 | E 木管乐 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Chan Chun Lam | F 铜管乐 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| GU XIAORAN | F 铜管乐 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 葛子兮 | G 爵士鼓 | 1, 幼儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 张晋豪 | G 爵士鼓 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Sookkhavong Li Ly | G 爵士鼓 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 彭泽敖 | GA 敲击乐 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 林筠浛 | H 钢琴 | 1, 幼儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 葛子兮 | H 钢琴 | 1, 幼儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陈梓豪 | H 钢琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 顾凌恺 | H 钢琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 葉凱瑩 | H 钢琴 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 林媛婧 | H 钢琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 顾凌心 | H 钢琴 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 顾凌菲 | H 钢琴 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 黃閩津 | H 钢琴 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 蒯建宇 | H 钢琴 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李沐璟 | K 结他 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 林子皓 | K 结他 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 颜于翔 | K 结他 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 何柏霖 | LA 流行声乐 | 1, 幼儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 王曼迪 | LA 流行声乐 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李熙晗 | LA 流行声乐 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Katherine | LA 流行声乐 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 谢恩橦 | LA 流行声乐 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 林洢任 | LA 流行声乐 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 周梓宸 | LA 流行声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Han chenghao | LA 流行声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李俊熹 | LA 流行声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 张木凡 | LA 流行声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 刘宸希 | LA 流行声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 邓思妍 | LA 流行声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 叶子铭 | LA 流行声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 吴思宜 | LA 流行声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 糠承佑 | LA 流行声乐 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 张雯淇 | LA 流行声乐 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 张晨之 | LA 流行声乐 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陈愉楷 | LA 流行声乐 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 甘巧君 | LA 流行声乐 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 楼心悦 | LA 流行声乐 | 6, 成年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 孙建涛 | LA 流行声乐 | 6, 成年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Phiip CHAN Kam Wing | LA 流行声乐 | 6, 成年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 韩旭睿 | LB 美声声乐 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李俊熹 | LB 美声声乐 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 侯凯烽 | LB 美声声乐 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 姚泽宇 | LB 美声声乐 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 王晓钰 | LB 美声声乐 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Zen GenYing | LB 美声声乐 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 施焕坊 | LB 美声声乐 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 张芳华 | LC 民族声乐 | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 熊涵玥 | LC 民族声乐 | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 吴佰航 | LC 民族声乐 | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 梁楚茵 | LC 民族声乐 | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李佩宸 | M 音樂劇 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 汪悦雯 | M 音樂劇 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 溫文謙 | M 音樂劇 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李佩桐 | M 音樂劇 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 吴宜辉 | M 音樂劇 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陈璟妍 | M 音樂劇 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 费静雯 | M 音樂劇 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 霍楚妍 | M 音樂劇 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Ho yan wing | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 张楚涵 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Phiip CHAN Kam Wing | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 杨璐 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陈胄宇 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 徐开弈 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 魏子哲 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 林欣瑶 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 周晓芃 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 刘胤轩 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 姜憬千 | M 音樂劇 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陈子阳 | N 民乐吹管 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 厉智广 | N 民乐吹管 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 陈婧 | N 民乐吹管 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 徐琦深 | N 民乐吹管 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 唐梓振 | N 民乐吹管 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 袁政 | N 民乐吹管 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 周梅溪 | P 民乐拉弦 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| ZHANG HANRUI | QA 民乐弹拨 (一) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| Chong Rui Xi Alexa | QA 民乐弹拨 (一) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 蔡若灵 | QA 民乐弹拨 (一) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 田沐之 | QA 民乐弹拨 (一) | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 刘力铭 | QA 民乐弹拨 (一) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 邹子熙 | QA 民乐弹拨 (一) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 邹芷蕾 | QA 民乐弹拨 (一) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| song zinuo | QA 民乐弹拨 (一) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 吕坤璘 | QA 民乐弹拨 (一) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李思穎 | QB 民乐弹拨 (二) | 1, 幼儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李懿霖 | QB 民乐弹拨 (二) | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李懿霖 | QB 民乐弹拨 (二) | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 楊雯清 | QB 民乐弹拨 (二) | 2, 儿童组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 史卓伊 | QB 民乐弹拨 (二) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 張笙竩 | QB 民乐弹拨 (二) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 黃悦芝 | QB 民乐弹拨 (二) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 呂禕懷 | QB 民乐弹拨 (二) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 高子淇 | QB 民乐弹拨 (二) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 阮杓殷 | QB 民乐弹拨 (二) | 3, 少儿组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 柳懿轩 | QB 民乐弹拨 (二) | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 高嘉鎂 | QB 民乐弹拨 (二) | 4, 少年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 郭慧君 | QB 民乐弹拨 (二) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 阿依迪娜·亚森 | QB 民乐弹拨 (二) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 刘彩妮 | QB 民乐弹拨 (二) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 蔡倩妮 | QB 民乐弹拨 (二) | 5, 青年组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 李逸雅 | RE 电声乐器组 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 姚廷灝 | RE 电声乐器组 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 幸福乐队 | T 室内乐 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 天樂少兒古箏團 | W 民乐小组 | 7, 小学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 弘韵箜篌组合 | W 民乐小组 | 8, 中学组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 天樂古箏藝術團 | W 民乐小组 | 9, 公开组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |
| 天樂成人古箏團 | XG 樂齡風采聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | |
| Phiip CHAN Kam Wing | XS 樂齡風采聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | |
| 秦刚 | ZS 关爱组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | |
| 孙宁 | ZS 关爱组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | |
| 陈华骏 | ZS 关爱组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | |
| 马宁 | ZS 关爱组 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 |












